Производитель
Jetex
Достаточно
По запросу
Мощность (кВт)
11Страна производства
РоссияСкидки для монтажников!🔥
Расшифровка условного обозначения:
Модельный ряд вертикальных насосов JETEX V/VS 45:
Модель насоса | Двигатель | Производительность, м3/ч | |||||||
кВт | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
JETEX V/VS 45-2-2 | 5,5 | Напор, м | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | 23 |
JETEX V/VS 45-2 | 7,5 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 35 | 31 | |
JETEX V/VS 45-3-2 | 11 | 63 | 61 | 58 | 54 | 50 | 44 | 38 | |
JETEX V/VS 45-3 | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 58 | 53 | 47 | |
JETEX V/VS 45-4-2 | 15 | 87 | 84 | 80 | 75 | 69 | 62 | 54 | |
JETEX V/VS 45-4 | 15 | 95 | 92 | 88 | 84 | 78 | 71 | 62 | |
JETEX V/VS 45-5-2 | 18,5 | 111 | 107 | 102 | 96 | 88 | 80 | 69 | |
JETEX V/VS 45-5 | 18,5 | 119 | 115 | 110 | 105 | 97 | 88 | 78 | |
JETEX V/VS 45-6-2 | 22 | 135 | 130 | 124 | 117 | 108 | 97 | 85 | |
JETEX V/VS 45-6 | 22 | 143 | 138 | 132 | 125 | 116 | 106 | 93 | |
JETEX V/VS 45-7-2 | 30 | 158 | 152 | 146 | 138 | 127 | 115 | 100 | |
JETEX V/VS 45-7 | 30 | 166 | 161 | 154 | 146 | 135 | 124 | 109 | |
JETEX V/VS 45-8-2 | 30 | 182 | 175 | 168 | 159 | 146 | 133 | 116 | |
JETEX V/VS 45-8 | 30 | 190 | 184 | 176 | 167 | 159 | 141 | 124 | |
JETEX V/VS 45-9-2 | 37 | 205 | 198 | 190 | 180 | 166 | 150 | 132 | |
JETEX V/VS 45-9 | 30 | 214 | 207 | 198 | 188 | 174 | 159 | 140 | |
JETEX V/VS 45-10-2 | 37 | 230 | 221 | 212 | 200 | 185 | 168 | 147 | |
JETEX V/VS 45-10 | 37 | 238 | 230 | 220 | 209 | 193 | 177 | 155 | |
JETEX V/VS 45-11-2 | 45 | 255 | 246 | 236 | 223 | 206 | 188 | 165 | |
JETEX V/VS 45-11 | 45 | 263 | 255 | 244 | 232 | 214 | 196 | 173 | |
JETEX V/VS 45-12-2 | 45 | 280 | 270 | 259 | 245 | 226 | 206 | 181 | |
JETEX V/VS 45-12 | 45 | 289 | 280 | 268 | 255 | 236 | 216 | 190 | |
JETEX V/VS 45-13-2 | 45 | 305 | 294 | 282 | 267 | 247 | 225 | 198 |
Насосы JETEX V/VS представляют собой нормальновсасывающие вертикальные многоступенчатые линейные центробежные насосы, которые характеризуются высоким КПД, низким уровнем шума, стабильной работой и низким энергопотреблением. Конструкция насоса обеспечивает компактность, легкость монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.
Рабочие условия
- Температура рабочей среды: от 0 до 68 °С (стандартное исполнение).
- При работе с горячей водой: от 0 до 120 °С.
- Температура окружающего воздуха: +40 °С.
- Максимальное атмосферное давление: 1,0 МПа.
- В случае, если плотность и вязкость рабочей среды выше, чем у воды, рекомендуется использование двигателя большей мощности.
ООО «Снабтеплосервис» является официальным дилером компании Jetex на территории Российской Федерации.
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой
Указанная информация не является публичной офертой
Характеристики
Мощность (кВт)
11Страна производства
РоссияОтзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары