
Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.
Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов.
Характеристики насоса следующие:
|
Электродвигатель – 3-фазный электродвигатель.
Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке. Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель.
Система управления: | ||
Реле: | без реле | |
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | -10 .. 120 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C | |
Плотность: | 983.2 кг/м? | |
Технические данные: | ||
Данные на фирменной табличке: | AAA,EAC | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
EN-JL1040 | ||
ASTM 35 B - 40 B | ||
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
DIN W.-Nr. 1.4301 |
AISI 304 | ||
Монтаж: | ||
Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C | |
Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
Трубное присоединение: | DIN | |
Соединение труб: | DN 50 | |
Допустимое давление: | PN 6 / PN 10 | |
Монтажная длина: | 280 мм | |
Данные электрооборудования: | ||
Потребляемая мощность при скорости 1: | 235 Вт | |
Потребляемая мощность при скорости 2: | 270 Вт | |
Макс. потребляемая мощность: | 360 Вт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 3 x 400-415 В | |
Ток при частоте вращения 1: | 0.39 A | |
Ток при частоте вращения 2: | 0.45 A | |
Ток при скорости 3: | 0.74 A | |
Cos фи на скорости 1: | 0.87 | |
Cos фи на скорости 2: | 0.87 | |
Cos фи: | 0.7 | |
Количество полюсов: | 2 | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Enclosure class (IEC 60529): | X4D | |
Другое: | ||
Нетто вес: | 21.8 кг | |
Брутто вес: | 29.3 кг | |
Объем упаковки: | 0.043 м? | |
Danish VVS No.: | 380723242 | |
Finnish LVI No.: | 4615420 | |
Norwegian NRF no.: | 9042422 | |
Cтрана происхождения: | RS | |
ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413703000 | |
Указанная информация не является публичной офертой
Общее
Гидравлические параметры
Xарактеристики рабочей среды, рабочие режимы
Электрические параметры
Размеры
Присоединение
Монтаж
Материалы
Характеристики
Дополнительно
Прочее
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
Оформить заказ вы можете:
Непосредственно на сайте, добавив заказ в корзину.
Позвонив по телефону нашим менеджерам +7 (495) 134-11-70
Направив заявку на электронный адрес zakaz@snabteploservis.ru
Доставка товаров в интернет-магазине «Снабтеплосервис» осуществляется как по Московскому региону, так и в любой регион России.
В пределах МКАД | 500 рублей |
За пределы МКАД | 500 руб + 35 руб/км. |
Самовывоз | Бесплатно |
В регионы РФ | По тарифам ТК |
Оплата
1. Наличными
Оплатить заказ наличными можно на кассе магазина или при получении у курьера.
2. Предоплатой по счету банковским переводом
Счет выставляется менеджером при подтверждении заказа. После выставления счета товар резервируется на 3 дня.
В течение этого времени необходимо оплатить товар и сообщить менеджеру об оплате.
Цена для юридических лиц, может отличаться от цены на сайте. Уточните у менеджера.
