Скидки для монтажников!🔥
Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос с горизонтальным патрубком нагнетания, специально предназначенный для подъема и перекачивания сточных вод, содержащих стоки из туалетов. Насос оснащен режущим механизмом, который измельчает поддающиеся разрушению твердые частицы на мелкие части таким образом, чтобы их можно было отводить по трубам относительно небольшого диаметра. Поверхность насоса является гладкой для предотвращения прилипания грязи и примесей к насосу. Хомут из нержавеющей стали, стойкой к коррозии, скрепляет электродвигатель и корпус насоса и позволяет легко выполнять техническое обслуживание насоса. Для обеспечения максимального КПД насоса в течение срока его службы система SmartTrim позволяет легкую настройку зазора за рабочим колесом.
Система управления: | ||
Реле влажности: | без реле влажности | |
AUTOADAPT: | Нет | |
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Любая вязкая жидкость | |
Диапазон температур жидкости: | 0.. 40 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м? | |
Технические данные: | ||
Тип рабочего колеса: | Система с режущим механизмом | |
Первичное уплотнение вала: | SIC/SIC | |
Вторичное уплотнение вала: | LIPSEAL | |
Данные на фирменной табличке: | PA-I | |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B2 | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
EN1561 EN-GJL-200 | ||
Рабочее колесо: | Чугун | |
EN1561 EN-GJL-200 | ||
Монтаж: | ||
Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C | |
Макс. рабочее давление: | 6 бар | |
Трубное присоединение: | DIN | |
Трубное соединение: | DN40/50 | |
Выход насоса: | DN 40 | |
Допустимое давление: | PN 10 |
Максимальная глубина установки: | 10 м | |
Автоматическая трубная муфта: | 96076063 | |
Данные электрооборудования: | ||
Потребляемая мощность - P1: | 1.3 кВт | |
Номинальная мощность - P2: | 0.9 кВт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 1 x 230 В | |
Допуст.откл-е напряж: | +6/-10 % | |
Макс. число пусков в час: | 30 | |
Номинальный ток: | 6 A | |
Пусковой ток: | 38 A | |
Расчетное значение тока без нагрузки: | 2.9 A | |
Cos phi - коэф-нт мощности: | 0.99 | |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки: | 0.98 | |
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки: | 0.94 | |
Номинальная скорость: | 2890 об/м | |
Момент инерции: | 0.0036 кг м? | |
КПД двигателя при полной нагрузке: | 71 % | |
КПД двигателя при 3/4 нагрузки: | 67 % | |
КПД двигателя при 1/2 нагрузки: | 58 % | |
Размер конденсатора - работа: | 30 мкФ | |
Размер конденсатора - пуск: | 150 мкФ | |
Количество полюсов: | 2 | |
Способ запуска: | прямой пуск | |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Взрывозащищенное исполнение: | нет | |
Длина кабеля: | 10 м | |
Тип кабеля: | LYNIFLEX | |
Тип кабельной вилки: | NO PLUG | |
Другое: | ||
Нетто вес: | 42 кг | |
Danish VVS No.: | 391341111 | |
Norwegian NRF no.: | 9045797 | |
Cтрана происхождения: | RU | |
ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413702100 | |
Указанная информация не является публичной офертой
Общее
Характеристики
Прочее
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!